Zomervakantie
OPENINGSTIJDEN VAN DE WATERHOORN
ZOMERVAKANTIE 2010 VAN 10 JULI T/M 22 AUGUSTUS
DE WATERHOORN IS GESLOTEN VAN 10 JULI T/M 11 AUGUSTUS
ONDERSTAAND ROOSTER VAN 12 AUGUSTUS T/M 21 AUGUSTUS
| VRIJZWEMMEN | DOELGROEPLESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreatiebad | Wedstrijdbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingstijden: | Aquarobic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag | 10.00-22.00 | dinsdag/donderdag | 09.30-10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag | 10.00-22.00 | Aquajoggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag | 10.00-22.00 | maandag/woensdag/vrijdag | 09.30-10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag | 10.00-22.00 | maandag | 21.00-21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag | 10.00-22.00 | Trimzwemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag | 10.00-17.00 | dinsdag/donderdag | 21.00-21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 10.00-13.00* 13.00-17.00 | Trimzwemmen 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag | 21.00-21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdbad | Doelgroepenbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingstijden: | Aquarobic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag | 12.00-16.30 | woensdag | 20.30-21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag | 12.00-16.30 | Aquajoggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag | 12.00-16.30 | woensdag | 20.30-21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag | 12.00-16.30 | Ouder en kind zwemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag | 12.00-16.30 | woensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag -------------- | voor kinderen van 0-1,5 jaar | 09.30-10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 10.00-13.00* 13.00-15.30 | voor kinderen van 1,5-4 jaar | 09.00-09.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doelgroepenbad (bodemdiepte 0.60 m. | voor kinderen van 0-1,5 jaar | 10.30-11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingstijden: | voor kinderen van 1,5-4 jaar | 10.00-10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag | 13.00-17.00 | Zwangerschapszwemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag | 13.00-17.00 | maandag | 20.30-21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag | 13.00-17.00 | Seniorenzwemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag | 13.00-17.00 | maandag | 09.00-09.30 | 09.30-10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag | 13.00-17.00 | dinsdag | 09.00-09.30 | 09.30-10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag | -------------- | donderdag | 09.00-09.30 | 09.30-10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 10.00-13.00* 13.00-17.00 | vrijdag | 09.00-09.30 | 09.30-10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Familie zwemen op zondag: kinderen | Zwemmen op medisch advies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| onder begeleiding van een volwassene | maandag en vrijdag | 10.00-10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquaspinning vrijdag | 20.30-21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqua lessen in de Wijzend van 10 juli tot en met 8 augustus bij droog weer
Op dinsdag en vrijdag Aquajoggen van 10.00-10.30 Aquarobic van 10.30-11.00
| Banenzwemmen | ||||
| Openingstijden wedstrijdbad: | ||||
| maandag | 10.00-11.30 | 16.30-18.00 | 19.30-21.00 | |
| dinsdag* | 10.00-11.30 | 16.30-18.00 | 19.30-21.00 | |
| woensdag | 10.00-11.30 | 16.30-18.00 | 19.30-21.00 | |
| donderdag* | 10.00-11.30 | 16.30-18.00 | 19.30-21.00 | |
| vrijdag | 10.00-11.30 | 16.30-18.00 | 19.30-21.00 | |
| zaterdag | ---------------- | |||
| zondag | 15.30-17.00 |
*Dinsdag/donderdag 07.30-09.00 (voor vroege vogels)
BanenzwemmenOpeningstijden doegroepen bad:
(bodemdiepte 1,40 cm en rustig tempo)
| maandag t/m vrijdag | 12.00-13.00 |
zaterdag en zondag geen banen zwemmen in doelgroepen bad
Tarieven voor recreatief zwemmen
| Enkel bad t/m 3 jaar | € 2,25 |
| Enkel bad 4 t/m 12 jaar en 65+ | € 4,30 |
| Enkel bad 13 t/m 64 jaar | € 4,95 |
| Kruidenbad (37 °C), duur 13 minuten | € 1,50 |
| Stoombad, duur 13 minuten | € 1,50 |
| Huur kluisje | € 0,30 |
Tarieven voor doelgroep lessen
| Les aqua-les | € 5,20 |
| les senior zwemmen | € 4,25 |
Tarieven voor banen zwemmen
| Enkel bad 65+ | € 3,60 |
| Enkel bad 18 jaar t/m 64 jaar | € 4,05 |
VEILIGHEID Het dragen van armdrijvers is in het wedstrijdbad, buitenbad en recreatiebad verplicht voor kinderen
die (nog) niet zwemvaardig zijn.
TIP Doe de armdrijvers al om, maar ook pas af in de kleedkamer.
